Vista Atrium 380
Executive Suites
380 S. Melrose Drive, Vista, CA 92081
- One block south of Hwy 78 off Melrose Drive, across from Vista Courthouse complex.
- Executive Suites with reception services staffed from 9:30am to 3:30pm
- 1-room, 2-room, and 3-room private office suites.
- Zoning allows for medical uses such as counseling, pilates, esthetician services, and more.
- Internet via Cox, AT&T, or shared service.
| Conference Room Rental | per hour | per day |
|---|---|---|
| Conference Room 312 fits 10 | $25 | $150 |
| Conference Room 357 fits 6 | $25 | $150 |
| Conference Room 308 fits 4 | $25 | $150 |
Conference Room Reservations:
(760) 643-4000 or staff@SmallOffices4Rent.com
Virtual & Mail Application: Click Here
| Mail & Virtual Services | per month |
|---|---|
| Mail Service – includes unique suite address | $50 |
| Virtual Office – includes 30 hours conf. rm. per month | $250 |
| Option – Mail Forwarding | $20 + postage |
380 S. Melrose Drive, Vista, CA 92081
| Unit: | Size: | Util: | Avail: | Rent: |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 11′ x 8’4″ | rented | rented | rented |
| 111 | 11′ x 8’4″ | rented | rented | rented |
| 112 | 11′ x 8’4″ | rented | rented | rented |
| 113 | 11′ x 8’4″ | rented | rented | rented |
| 120 | 9’11” x 9’2″ | rented | rented | rented |
| 121 | 14’8″ x 8’4″ | $65 | now | $540 |
| 122 | 10’x 9’2″ | rented | rented | rented |
| 123 | 10’x 8’4″ | rented | rented | rented |
| 124 | 10’x 9’2″ | rented | rented | rented |
| 125 | 10’1″ x 8’4″ | rented | rented | rented |
| 126 | 10’x 9’2″ | rented | rented | rented |
| 127 | 9’2″ x 8’4″ | $50 | now | $345 |
| 128 | 10’x 9’2″ | rented | rented | rented |
| 129 | 13’x 10’6″ | rented | rented | rented |
| 136 | 9’2″ x 10’11” + sink | $55 | now | $445 |
| Unit: | Size: | Util: | Avail: | Rent: |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-room unit | rented | rented | rented |
| Unit: | Size: | Util: | Avail: | Rent: |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3-room suite | rented | rented | rented |
| 306 | 13’2″ x 13’+ 13’2″ x 18’2″ | rented | rented | rented |
| 308 | 14’7″ x 8’10” | $55 | now | $540 |
| 309 | 8’11” x 14’7″ + 14’7″ x 12’11” | rented | rented | rented |
| 311 | 9’9″ x 15′ 4″ | rented | rented | rented |
| 312 | 19’6″ x 11’7″ | $80 | now | $1,115 |
| 313 | 11’5″ x 11’5″ | rented | rented | rented |
| 315 | 9’8″ x 10’3″ + 12’11” x 11’10” | rented | rented | rented |
| 317 | 10’10” x 10’3″ + 11′ x 11’10” | rented | rented | rented |
| 319 | 12’7″ x 10’3″ + 10’3″ x 11’10” | rented | rented | rented |
| 321 | 11’7″ x 10’3″ + 10’2″ x 11’10” | rented | rented | rented |
| 323 | 15’3″ x 12’4″ + 10’11” x 11’11” + 11’1″ x 11’11” | $115 | now | $2,005 |
| 324 | 11’x 11’2″ | rented | rented | rented |
| 325 | 11’7″ x 11’7″ | rented | rented | rented |
| 326 | 10’6″ x 12’10” | rented | rented | rented |
| 329 | 11’6″ x 14′ | rented | rented | rented |
| 330 | 11’7″ x 14′ | rented | rented | rented |
| 331 | 11’7″ x 14′ | rented | rented | rented |
| 332 | 11’7″ x 14′ | rented | rented | rented |
| 333 | 11’7″ x 14′ | rented | rented | rented |
| 335 | 10’4″ x 14′ | rented | rented | rented |
| 336 | 19’7″ x 11’7″ | rented | rented | rented |
| 337 | 164 RSF | rented | rented | rented |
| 341 | 9’x 12″ + 11’8″ x 13’11” | rented | rented | rented |
| 343 | 9’5″ x 12’1″ + 11’6″ x 13’11” | rented | rented | rented |
| 345 | 9’3″ x 12’1″ + 10’10” x 13’11” | $75 | now | $1,175 |
| 347 | 9’3″ x 12’1″ + 10’4″ x 13’11” | rented | rented | rented |
| 348 | 9’5″ x 12’1″ + 11’6″ x 13’11” | rented | rented | rented |
| 349 | 11’7″ x 16’11” | rented | rented | rented |
| 350 | 10’11” x 16’9″ | rented | rented | rented |
| 351 | 10’10” x 8’11” | rented | rented | rented |
| 352 | 12′ x 10′ | rented | rented | rented |
| 353 | 9’10” x 9’6″ | rented | rented | rented |
| 354 | 9’6″ x 9’6″ | rented | rented | rented |
| 355 | 11’8″ x 10’3″ | rented | rented | rented |
| 356 | 10’4″ x 14’3″ | rented | rented | rented |
| 357 | 10’4″ x 14’3″ | rented | rented | rented |
| 358 | 10’4″ x 14’3″ | $55 | now | $620 |
| 359 | 10’4″ x 14’3″ | rented | rented | rented |
| 360 | 10’3″ x 11’8″ | rented | rented | rented |
| 361 | 10’4″ x 11’8″ | rented | rented | rented |
| 363 | 13’6″ x 11’11” | $55 | now | $675 |
| 365 | 10’4″ x 11’8″ | $45 | now | $515 |













